Wyniki pracy

Statystyka pasieki

Rok Ilość zebranego miodu w litrach Ilość rodzin pszczelich Średnia na ul
1998 0,6 2 prawie nic
1999 7,5 3 niewiele
2000 28 4 7
2001 72 5 14,4
2002 123,5 7 17,6
2003 180 5/6 30
2004 65 6 10,8
2005 148 7/8 18,5
2006 113 4/8 14,1
2007 195 8/12 16,3
2008 207 8/9 23
2009 228 8/9 25
2010 119 8 14,9
2011 390 8/12 32,5
2012 182 2/12 16,3
2013 342 7/10 34,2
2014 134